Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#4061 6.5 195 74 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:20:11
#4060 7 195 73 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:20:10
#4059 7.3 195 73 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:20:09
#4058 7.2 195 74 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:20:08
#4057 6.9 195 72 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:20:07
#4056 6.6 195 74 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:20:06
#4055 6.6 195 74 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:20:04
#4054 7.3 195 74 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:20:03
#4053 7 195 75 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:20:02
#4052 6.7 195 74 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:20:01
#4051 6.9 195 74 87% 61% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:20:00
#4050 6.9 195 75 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:19:59
#4049 6.6 195 74 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:19:58
#4048 6.7 195 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:19:57
#4047 7.2 195 74 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:19:56
#4046 7.1 194 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:19:55
#4045 6.7 194 75 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:19:54
#4044 6.7 194 75 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:19:53
#4043 7.2 194 76 87% 88% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:19:52
#4042 7.1 194 76 86% 42% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:19:51
#4041 6.9 194 76 86% 97% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:19:49
#4040 7 194 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:19:48
#4039 7.2 193 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:19:47
#4038 6.7 194 75 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:19:46
#4037 6.8 193 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:19:45
457 459