Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#4086 6.8 195 73 100% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:25:32
#4085 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:25:17
#4084 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:25:02
#4083 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:24:47
#4082 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:24:32
#4081 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:24:17
#4080 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:24:02
#4079 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:23:47
#4078 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:23:32
#4077 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:23:17
#4076 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:23:02
#4075 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:22:47
#4074 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:22:32
#4073 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:22:17
#4072 6.8 195 73 100% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:22:02
#4071 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:21:47
#4070 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:21:32
#4069 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:21:17
#4068 6.8 195 73 100% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:21:02
#4067 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:20:47
#4066 6.8 195 73 100% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:20:32
#4065 6.8 195 73 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:20:20
#4064 7 195 74 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:20:14
#4063 7 195 72 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:20:13
#4062 6.8 195 74 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:20:12
456 458