Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#4111 6.8 194 73 86% 66% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:29:54
#4110 6.7 194 73 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:29:53
#4109 7 194 79 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:29:52
#4108 7.3 194 74 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:29:51
#4107 6.9 194 74 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:29:49
#4106 6.8 194 74 87% 86% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:29:48
#4105 7.2 194 75 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:29:47
#4104 7.5 194 75 86% 21% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:29:46
#4103 7 194 0 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:29:45
#4102 6.7 194 74 88% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:29:44
#4101 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:29:17
#4100 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:29:02
#4099 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:28:47
#4098 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:28:32
#4097 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:28:17
#4096 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:28:02
#4095 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:27:47
#4094 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:27:32
#4093 6.8 195 73 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:27:17
#4092 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:27:02
#4091 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:26:47
#4090 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:26:32
#4089 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:26:17
#4088 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:26:02
#4087 6.8 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:25:47
455 457