Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#4036 7.1 193 76 88% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:19:44
#4035 6.6 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:19:17
#4034 6.6 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:19:02
#4033 6.6 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:18:47
#4032 6.6 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:18:32
#4031 6.6 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:18:17
#4030 6.6 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:18:02
#4029 6.6 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:17:47
#4028 6.6 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:17:32
#4027 6.6 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:17:17
#4026 6.6 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:17:02
#4025 6.6 195 73 100% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:16:47
#4024 6.6 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:16:32
#4023 6.6 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:16:17
#4022 6.6 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:16:02
#4021 6.6 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:15:47
#4020 6.6 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:15:32
#4019 6.6 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:15:17
#4018 6.6 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:15:02
#4017 6.6 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:14:47
#4016 6.6 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:14:32
#4015 6.6 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:14:17
#4014 6.6 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:14:02
#4013 6.6 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:13:47
#4012 6.6 195 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:13:32
458 460