Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#4874 7.5 189 77 89% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:24:32
#4873 7.5 189 77 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:24:17
#4872 7.5 189 77 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:24:02
#4871 7.5 189 77 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:23:47
#4870 7.5 189 77 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:23:32
#4869 7.5 189 77 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:23:17
#4868 7.5 189 77 89% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:23:02
#4867 7.5 189 77 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:22:47
#4866 7.5 189 77 96% 36% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:22:32
#4865 7.5 189 77 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:22:17
#4864 7.5 189 77 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:22:02
#4863 7.5 189 77 96% 36% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:21:47
#4862 7.5 189 77 96% 36% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:21:32
#4861 7.5 189 77 96% 36% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:21:17
#4860 7.5 189 77 83% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:21:02
#4859 7.5 189 77 96% 36% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:20:47
#4858 7.5 189 77 77% 36% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:20:32
#4857 7.5 189 77 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:20:20
#4856 7.3 191 78 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:20:14
#4855 7.3 191 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:20:13
#4854 6.9 191 93 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:20:12
#4853 6.9 191 78 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:20:11
#4852 7.2 192 78 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:20:10
#4851 7.5 191 78 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:20:09
#4850 7.2 191 78 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:20:08
415 417