Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#4849 6.8 191 78 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:20:07
#4848 7 190 78 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:20:06
#4847 7.4 191 78 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:20:05
#4846 7 190 78 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:20:04
#4845 7.2 190 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:20:03
#4844 7.3 190 79 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:20:01
#4843 7.2 191 78 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:20:00
#4842 7 190 79 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:19:59
#4841 6.7 190 78 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:19:58
#4840 7.5 190 79 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:19:57
#4839 7.1 190 79 86% 97% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:19:56
#4838 7.1 191 78 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:19:55
#4837 7 190 79 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:19:54
#4836 7 190 79 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:19:53
#4835 7.4 190 78 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:19:52
#4834 7.4 190 80 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:19:51
#4833 6.7 189 79 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:19:50
#4832 6.9 190 80 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:19:49
#4831 7.5 189 80 86% 88% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:19:47
#4830 7.5 189 80 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:19:46
#4829 7.4 189 59 86% 94% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:19:45
#4828 7.4 189 79 88% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:19:44
#4827 7.4 189 77 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:19:17
#4826 7.4 189 77 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:19:02
#4825 7.4 189 77 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:18:47
416 418