Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#4899 7.4 191 79 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:29:50
#4898 6.9 191 80 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:29:49
#4897 7.3 192 80 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:29:47
#4896 7.3 191 80 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:29:46
#4895 7.1 191 79 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:29:45
#4894 7 190 79 88% 91% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:29:44
#4893 7.5 189 77 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:29:17
#4892 7.5 189 77 89% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:29:02
#4891 7.5 189 77 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:28:47
#4890 7.5 189 77 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:28:32
#4889 7.5 189 77 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:28:17
#4888 7.5 189 77 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:28:02
#4887 7.5 189 77 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:27:47
#4886 7.5 189 77 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:27:32
#4885 7.5 189 77 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:27:17
#4884 7.5 189 77 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:27:02
#4883 7.5 189 77 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:26:47
#4882 7.5 189 77 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:26:32
#4881 7.5 189 77 89% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:26:17
#4880 7.5 189 77 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:26:02
#4879 7.5 189 77 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:25:47
#4878 7.5 189 77 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:25:32
#4877 7.5 189 77 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:25:17
#4876 7.5 189 77 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:25:02
#4875 7.5 189 77 89% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:24:47
414 416