Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#6899 7.6 206 77 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:31:03
#6898 7.6 206 77 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:30:48
#6897 7.6 206 77 100% 36% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:30:33
#6896 7.6 206 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:30:21
#6895 7.9 208 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:30:15
#6894 7.5 208 76 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:30:14
#6893 7.3 208 77 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:30:13
#6892 7.7 208 77 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:30:11
#6891 7.8 208 77 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:30:10
#6890 8 208 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:30:09
#6889 8.2 208 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:30:08
#6888 7.8 208 78 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:30:07
#6887 7.5 208 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:30:06
#6886 7.6 208 78 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:30:05
#6885 7.4 208 78 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:30:04
#6884 7.7 208 78 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:30:03
#6883 7.8 208 78 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:30:02
#6882 8.1 208 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:30:01
#6881 7.9 208 78 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:30:00
#6880 8 208 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:29:59
#6879 7.7 208 78 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:29:58
#6878 7.8 208 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:29:56
#6877 7.9 208 78 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:29:55
#6876 8 208 77 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:29:54
#6875 7.9 207 77 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:29:53
334 336