Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#6924 7.6 206 77 89% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:37:18
#6923 7.6 206 77 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:37:03
#6922 7.6 206 77 89% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:36:48
#6921 7.6 206 77 83% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:36:33
#6920 7.6 206 77 89% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:36:18
#6919 7.6 206 77 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:36:03
#6918 7.6 206 77 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:35:48
#6917 7.6 206 77 89% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:35:33
#6916 7.6 206 77 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:35:18
#6915 7.6 206 77 89% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:35:03
#6914 7.6 206 77 83% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:34:48
#6913 7.6 206 77 83% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:34:33
#6912 7.6 206 77 89% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:34:18
#6911 7.6 206 77 89% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:34:03
#6910 7.6 206 77 83% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:33:48
#6909 7.6 206 77 89% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:33:33
#6908 7.6 206 77 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:33:18
#6907 7.6 206 77 89% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:33:03
#6906 7.6 206 77 89% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:32:48
#6905 7.6 206 77 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:32:33
#6904 7.6 206 77 89% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:32:18
#6903 7.6 206 77 89% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:32:03
#6902 7.6 206 77 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:31:48
#6901 7.6 206 77 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:31:33
#6900 7.6 206 77 83% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:31:18
333 335