Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#6874 7.5 207 77 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:29:52
#6873 7.7 208 76 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:29:51
#6872 7.9 207 77 86% 69% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:29:50
#6871 8 206 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:29:49
#6870 7.9 207 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:29:48
#6869 7.4 206 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:29:47
#6868 7.4 207 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:29:46
#6867 7.9 206 75 88% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:29:45
#6866 8.1 207 78 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:29:18
#6865 8.1 207 78 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:29:03
#6864 8.1 207 78 89% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:28:48
#6863 8.1 207 78 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:28:33
#6862 8.1 207 78 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:28:18
#6861 8.1 207 78 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:28:03
#6860 8.1 207 78 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:27:48
#6859 8.1 207 78 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:27:33
#6858 8.1 207 78 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:27:18
#6857 8.1 207 78 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:27:03
#6856 8.1 207 78 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:26:48
#6855 8.1 207 78 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:26:33
#6854 8.1 207 78 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:26:18
#6853 8.1 207 78 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:26:03
#6852 8.1 207 78 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:25:48
#6851 8.1 207 78 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:25:33
#6850 8.1 207 78 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:25:18
335 337