Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#9036 7.6 212 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:19
#9035 8.3 212 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:18
#9034 7.4 212 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:17
#9033 7.8 212 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:16
#9032 8.3 212 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:15
#9031 7.9 212 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:14
#9030 7.4 212 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:12
#9029 7.8 212 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:11
#9028 7.6 212 112 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:10
#9027 7.4 212 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:09
#9026 8.2 212 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:08
#9025 8.2 212 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:07
#9024 7.8 212 130 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:06
#9023 8 212 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:05
#9022 7.6 212 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:04
#9021 7.5 212 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:03
#9020 8.3 212 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:02
#9019 7.9 212 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:01
#9018 8 212 111 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:00
#9017 7.4 212 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:59
#9016 7.7 212 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:57
#9015 8.2 212 111 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:56
#9014 7.8 212 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:55
#9013 7.7 212 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:54
#9012 7.7 212 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:53
258 260