Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#9011 7.9 211 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:52
#9010 8 211 0 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:51
#9009 8 211 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:50
#9008 7.5 211 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:49
#9007 8 211 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:48
#9006 7.8 211 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:47
#9005 7.7 211 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:46
#9004 7.8 211 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:45
#9003 7.7 211 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:44
#9002 7.6 211 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:42
#9001 8.2 211 108 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:41
#9000 7.4 211 108 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:40
#8999 7.8 211 108 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:39
#8998 7.7 211 109 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:38
#8997 7.5 211 108 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:37
#8996 7.6 211 108 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:36
#8995 7.9 211 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:35
#8994 7.6 211 106 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:34
#8993 7.4 211 106 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:33
#8992 8.1 211 106 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:32
#8991 8.3 211 0 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:31
#8990 8 211 122 73% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:30
#8989 0 0 0 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:37:04
#8988 7.9 211 105 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:36:41
#8987 7.9 211 105 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:36:26
259 261