Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#9061 7.3 216 109 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:50:58
#9060 7.8 216 123 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:50:57
#9059 8.3 217 0 73% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:50:56
#9058 0 0 0 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:50:36
#9057 0 0 0 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:50:12
#9056 0 0 0 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:49:57
#9055 0 0 0 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:49:42
#9054 0 0 0 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:49:23
#9053 0 0 0 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:48:54
#9052 7.9 211 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:39:48
#9051 7.9 211 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:39:33
#9050 7.9 211 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:39:18
#9049 7.9 211 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:39:03
#9048 7.9 211 111 78% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:48
#9047 7.9 211 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:36
#9046 7.7 212 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:29
#9045 8 212 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:28
#9044 8 212 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:27
#9043 7.5 212 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:26
#9042 7.4 212 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:25
#9040 7.8 212 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:24
#9041 8.1 212 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:24
#9039 7.5 212 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:22
#9038 7.9 212 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:21
#9037 7.6 212 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:38:20
257 259