Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#9436 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:47:30
#9435 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:47:15
#9434 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:47:00
#9433 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:46:45
#9432 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:46:30
#9431 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:46:15
#9430 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:46:00
#9429 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:45:45
#9428 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:45:30
#9427 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:45:15
#9426 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:45:00
#9425 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:44:45
#9424 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:44:30
#9423 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:44:15
#9422 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:44:00
#9421 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:43:45
#9420 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:43:30
#9419 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:43:15
#9418 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:43:00
#9417 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:42:45
#9416 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:42:30
#9415 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:42:15
#9414 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:42:00
#9413 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:41:45
#9412 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:41:30
242 244