Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#9411 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:41:15
#9410 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:41:00
#9409 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:40:45
#9408 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:40:30
#9407 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:40:15
#9406 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:40:00
#9405 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:39:45
#9404 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:39:30
#9403 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:39:15
#9402 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:39:00
#9401 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:38:45
#9400 7.4 213 108 78% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:38:30
#9399 7.4 213 108 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:38:18
#9398 7.3 215 109 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:38:12
#9397 7.7 215 108 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:38:11
#9396 7.9 215 120 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:38:09
#9395 7.7 215 110 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:38:08
#9394 7.7 215 90 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:38:07
#9393 7.8 215 110 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:38:06
#9392 7.4 215 95 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:38:05
#9391 7.1 215 112 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:38:04
#9390 7.3 215 113 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:38:03
#9389 7.3 214 129 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:38:02
#9388 7.4 215 114 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:38:01
#9387 7.6 214 111 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:38:00
243 245