Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#9461 7.1 216 56 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:53:44
#9460 7.4 215 125 68% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:53:43
#9459 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:53:15
#9458 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:53:00
#9457 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:52:45
#9456 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:52:30
#9455 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:52:15
#9454 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:52:00
#9453 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:51:45
#9452 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:51:30
#9451 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:51:15
#9450 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:51:00
#9449 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:50:45
#9448 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:50:30
#9447 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:50:15
#9446 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:50:00
#9445 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:49:45
#9444 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:49:30
#9443 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:49:15
#9442 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:49:00
#9441 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:48:45
#9440 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:48:31
#9439 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:48:15
#9438 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:48:00
#9437 7.4 213 108 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:47:45
241 243