Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#9711 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:43:19
#9710 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:43:04
#9709 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:42:49
#9708 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:42:34
#9707 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:42:19
#9706 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:42:04
#9705 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:41:49
#9704 7.5 209 110 82% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:41:34
#9703 7.5 209 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:41:22
#9702 7.6 211 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:41:16
#9701 7.5 210 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:41:15
#9700 7.8 210 115 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:41:14
#9699 7.8 210 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:41:13
#9698 7.8 210 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:41:12
#9697 7.4 209 112 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:41:11
#9696 7.8 209 125 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:41:10
#9695 7.6 209 112 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:41:08
#9694 7.3 209 81 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:41:07
#9693 7.5 210 0 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:41:06
#9692 7.5 209 112 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:41:05
#9691 8 211 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:41:04
#9690 7.8 209 108 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:41:03
#9689 7.4 209 120 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:41:02
#9688 7.4 208 110 73% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:41:01
#9687 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:40:33
231 233