Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#9686 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:40:18
#9685 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:40:03
#9684 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:39:48
#9683 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:39:33
#9682 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:39:18
#9681 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:39:03
#9680 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:38:48
#9679 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:38:33
#9678 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:38:18
#9677 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:38:03
#9676 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:37:48
#9675 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:37:33
#9674 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:37:18
#9673 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:37:03
#9672 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:36:48
#9671 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:36:33
#9670 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:36:18
#9669 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:36:03
#9668 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:35:48
#9667 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:35:33
#9666 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:35:18
#9665 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:35:03
#9664 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:34:48
#9663 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:34:33
#9662 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:34:18
232 234