Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#9736 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:49:34
#9735 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:49:19
#9734 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:49:04
#9733 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:48:49
#9732 7.5 209 110 80% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:48:34
#9731 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:48:19
#9730 7.5 209 110 80% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:48:04
#9729 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:47:49
#9728 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:47:34
#9727 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:47:19
#9726 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:47:04
#9725 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:46:49
#9724 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:46:34
#9723 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:46:19
#9722 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:46:04
#9721 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:45:49
#9720 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:45:34
#9719 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:45:19
#9718 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:45:04
#9717 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:44:49
#9716 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:44:34
#9715 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:44:19
#9714 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:44:04
#9713 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:43:49
#9712 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:43:34
230 232