Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#9761 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:55:49
#9760 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:55:34
#9759 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:55:19
#9758 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:55:04
#9757 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:54:49
#9756 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:54:34
#9755 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:54:19
#9754 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:54:04
#9753 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:53:49
#9752 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:53:34
#9751 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:53:19
#9750 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:53:04
#9749 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:52:49
#9748 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:52:34
#9747 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:52:19
#9746 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:52:04
#9745 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:51:49
#9744 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:51:34
#9743 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:51:19
#9742 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:51:04
#9741 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:50:49
#9740 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:50:34
#9739 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:50:19
#9738 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:50:04
#9737 7.5 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:49:49
229 231