Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#9836 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:11:20
#9835 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:11:05
#9834 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:10:50
#9833 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:10:35
#9832 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:10:20
#9831 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:10:05
#9830 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:09:50
#9829 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:09:35
#9828 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:09:20
#9827 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:09:05
#9826 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:08:50
#9825 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:08:35
#9824 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:08:20
#9823 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:08:05
#9822 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:07:50
#9821 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:07:35
#9820 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:07:20
#9819 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:07:05
#9818 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:06:50
#9817 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:06:35
#9816 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:06:20
#9815 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:06:05
#9814 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:05:50
#9813 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:05:35
#9812 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:05:20
226 228