Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#9861 7.6 207 113 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:14:21
#9860 7.6 207 113 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:14:06
#9859 7.6 207 113 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:13:51
#9858 7.6 207 113 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:13:36
#9857 7.6 207 113 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:13:21
#9856 7.6 207 113 78% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:13:06
#9855 7.6 207 113 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:12:54
#9854 7.7 209 109 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:12:48
#9853 7.4 208 120 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:12:47
#9852 7.2 208 112 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:12:46
#9851 7.2 208 113 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:12:45
#9850 6.7 208 112 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:12:44
#9849 7.7 208 112 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:12:43
#9848 7.8 208 112 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:12:42
#9847 7.2 208 112 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:12:41
#9846 7.6 208 111 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:12:40
#9845 7.7 208 112 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:12:38
#9844 7.7 208 111 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:12:37
#9843 7.6 207 109 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:12:36
#9842 7.2 207 110 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:12:35
#9841 7.6 207 110 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:12:34
#9840 7.9 208 121 73% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:12:33
#9839 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:12:05
#9838 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:11:50
#9837 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:11:35
225 227