Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#9811 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:05:05
#9810 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:04:50
#9809 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:04:35
#9808 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:04:20
#9807 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:04:05
#9806 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:03:50
#9805 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:03:35
#9804 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:03:20
#9803 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:03:05
#9802 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:02:50
#9801 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:02:35
#9800 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:02:20
#9799 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:02:05
#9798 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:01:50
#9797 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:01:35
#9796 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:01:20
#9795 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:01:05
#9794 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:00:50
#9793 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:00:35
#9792 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:00:20
#9791 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:00:05
#9790 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:59:50
#9789 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:59:35
#9788 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:59:20
#9787 7.8 207 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:59:05
227 229