Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#9961 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:36:07
#9960 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:35:52
#9959 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:35:37
#9958 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:35:22
#9957 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:35:07
#9956 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:34:52
#9955 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:34:37
#9954 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:34:22
#9953 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:34:07
#9952 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:33:52
#9951 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:33:37
#9950 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:33:22
#9949 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:33:07
#9948 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:32:52
#9947 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:32:37
#9946 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:32:22
#9945 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:32:07
#9944 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:31:52
#9943 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:31:37
#9942 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:31:22
#9941 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:31:07
#9940 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:30:52
#9939 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:30:37
#9938 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:30:22
#9937 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:30:07
221 223