Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#9936 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:29:52
#9935 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:29:37
#9934 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:29:22
#9933 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:29:07
#9932 7.2 208 115 78% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:28:52
#9931 7.2 208 115 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:28:40
#9930 7.1 209 113 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:28:34
#9929 7.5 209 116 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:28:33
#9928 7.3 209 113 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:28:32
#9927 7.3 209 113 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:28:31
#9926 7 209 113 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:28:30
#9925 7.2 209 113 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:28:29
#9924 7.3 210 113 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:28:28
#9923 7.6 209 113 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:28:27
#9922 7.7 209 114 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:28:26
#9921 7.4 209 112 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:28:25
#9920 7.3 208 115 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:28:23
#9919 7.7 208 109 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:28:22
#9918 7.7 208 110 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:28:21
#9917 7.7 208 0 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:28:20
#9916 7.2 208 131 73% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:28:19
#9915 7.6 207 113 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:27:51
#9914 7.6 207 113 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:27:36
#9913 7.6 207 113 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:27:21
#9912 7.6 207 113 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:27:06
222 224