Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#9986 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:42:22
#9985 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:42:07
#9984 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:41:52
#9983 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:41:37
#9982 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:41:22
#9981 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:41:07
#9980 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:40:52
#9979 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:40:37
#9978 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:40:22
#9977 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:40:07
#9976 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:39:52
#9975 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:39:37
#9974 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:39:22
#9973 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:39:07
#9972 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:38:52
#9971 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:38:37
#9970 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:38:22
#9969 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:38:07
#9968 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:37:52
#9967 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:37:37
#9966 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:37:22
#9965 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:37:07
#9964 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:36:52
#9963 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:36:37
#9962 7.2 208 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 00:36:22
220 222