Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#10211 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:28:56
#10210 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:28:41
#10209 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:28:26
#10208 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:28:11
#10207 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:27:56
#10206 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:27:40
#10205 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:27:25
#10204 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:27:11
#10203 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:26:55
#10202 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:26:41
#10201 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:26:26
#10200 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:26:11
#10199 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:25:55
#10198 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:25:40
#10197 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:25:26
#10196 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:25:11
#10195 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:24:56
#10194 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:24:40
#10193 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:24:25
#10192 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:24:11
#10191 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:23:55
#10190 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:23:41
#10189 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:23:26
#10188 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:23:11
#10187 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:22:55
211 213