Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#10186 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:22:40
#10185 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:22:25
#10184 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:22:11
#10183 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:21:55
#10182 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:21:41
#10181 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:21:26
#10180 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:21:11
#10179 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:20:56
#10178 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:20:41
#10177 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:20:26
#10176 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:20:11
#10175 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:19:55
#10174 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:19:40
#10173 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:19:26
#10172 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:19:11
#10171 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:18:55
#10170 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:18:40
#10169 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:18:25
#10168 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:18:10
#10167 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:17:56
#10166 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:17:40
#10165 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:17:26
#10164 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:17:10
#10163 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:16:55
#10162 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:16:40
212 214