Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#10236 7.6 198 107 60% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:31:57
#10235 7.6 198 107 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:31:45
#10234 7.4 200 108 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:31:38
#10233 7.7 198 111 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:31:37
#10232 7.3 198 111 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:31:36
#10231 7.1 198 112 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:31:35
#10230 7.3 198 111 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:31:34
#10229 7.8 198 113 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:31:33
#10228 7.1 198 114 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:31:32
#10227 7.2 198 114 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:31:31
#10226 7.3 199 112 61% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:31:30
#10225 8 199 101 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:31:29
#10224 7.6 198 114 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:31:28
#10223 7.1 199 112 62% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:31:27
#10222 7.6 198 113 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:31:26
#10221 7.4 199 0 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:31:25
#10220 6.9 197 111 68% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:31:23
#10219 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:30:56
#10218 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:30:41
#10217 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:30:26
#10216 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:30:11
#10215 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:29:56
#10214 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:29:41
#10213 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:29:26
#10212 7.2 196 110 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:29:11
210 212