System Logs
Log ID: 13786
07 Jan 2026, 19:29:34
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 0 |
| tds | 1289 |
| tank | 61% |
| ph | 8.1 |
| cham | 29% |
Log ID: 13785
07 Jan 2026, 19:29:33
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 20 |
| tds | 1294 |
| tank | 67% |
| ph | 8.1 |
| cham | 43% |
Log ID: 13784
07 Jan 2026, 19:29:32
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 0 |
| tds | 1290 |
| tank | 67% |
| ph | 7.4 |
| cham | 49% |
Log ID: 13783
07 Jan 2026, 19:29:31
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 0 |
| tds | 1296 |
| tank | 61% |
| ph | 7.8 |
| cham | 51% |
Log ID: 13782
07 Jan 2026, 19:29:30
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 17 |
| tds | 1294 |
| tank | 67% |
| ph | 7.4 |
| cham | 50% |
Log ID: 13781
07 Jan 2026, 19:29:29
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 8 |
| tds | 1291 |
| tank | 61% |
| ph | 8 |
| cham | 26% |
Log ID: 13779
07 Jan 2026, 19:29:27
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 8 |
| tds | 1293 |
| tank | 67% |
| ph | 7.6 |
| cham | 52% |
Log ID: 13780
07 Jan 2026, 19:29:27
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 0 |
| tds | 1293 |
| tank | 61% |
| ph | 8 |
| cham | 52% |
Log ID: 13778
07 Jan 2026, 19:29:26
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 17 |
| tds | 1294 |
| tank | 67% |
| ph | 7.8 |
| cham | 47% |
Log ID: 13777
07 Jan 2026, 19:29:24
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 1 |
| tds | 1292 |
| tank | 62% |
| ph | 7.6 |
| cham | 29% |
Log ID: 13776
07 Jan 2026, 19:29:23
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 8 |
| tds | 1294 |
| tank | 67% |
| ph | 7.6 |
| cham | 28% |
Log ID: 13775
07 Jan 2026, 19:29:22
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 0 |
| tds | 1292 |
| tank | 60% |
| ph | 7.2 |
| cham | 48% |
Log ID: 13774
07 Jan 2026, 19:29:21
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 24 |
| tds | 1295 |
| tank | 62% |
| ph | 7.5 |
| cham | 46% |
Log ID: 13773
07 Jan 2026, 19:29:20
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 23 |
| tds | 1296 |
| tank | 62% |
| ph | 7.8 |
| cham | 53% |
Log ID: 13771
07 Jan 2026, 19:29:19
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 0 |
| tds | 1287 |
| tank | 61% |
| ph | 8 |
| cham | 0% |
Log ID: 13772
07 Jan 2026, 19:29:19
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 12 |
| tds | 1292 |
| tank | 67% |
| ph | 7.8 |
| cham | 51% |
Log ID: 13770
07 Jan 2026, 19:29:17
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 12 |
| tds | 1291 |
| tank | 67% |
| ph | 7.6 |
| cham | 51% |
Log ID: 13769
07 Jan 2026, 19:29:16
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 20 |
| tds | 1293 |
| tank | 60% |
| ph | 8 |
| cham | 39% |
Log ID: 13768
07 Jan 2026, 19:29:15
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 19 |
| tds | 1290 |
| tank | 61% |
| ph | 8.1 |
| cham | 38% |
Log ID: 13767
07 Jan 2026, 19:29:14
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 13 |
| tds | 1290 |
| tank | 62% |
| ph | 7.7 |
| cham | 47% |
Log ID: 13766
07 Jan 2026, 19:29:12
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 0 |
| tds | 1291 |
| tank | 61% |
| ph | 7.3 |
| cham | 46% |
Log ID: 13764
07 Jan 2026, 19:29:11
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 0 |
| tds | 1288 |
| tank | 62% |
| ph | 7.8 |
| cham | 50% |
Log ID: 13765
07 Jan 2026, 19:29:11
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 18 |
| tds | 1293 |
| tank | 67% |
| ph | 7.7 |
| cham | 39% |
Log ID: 13763
07 Jan 2026, 19:29:09
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 20 |
| tds | 1291 |
| tank | 61% |
| ph | 7.7 |
| cham | 50% |
Log ID: 13762
07 Jan 2026, 19:29:08
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 0 |
| tds | 1279 |
| tank | 61% |
| ph | 7.7 |
| cham | 51% |