System Logs
Log ID: 13811
07 Jan 2026, 19:30:01
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 0 |
| tds | 1296 |
| tank | 62% |
| ph | 7.4 |
| cham | 37% |
Log ID: 13810
07 Jan 2026, 19:30:00
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 18 |
| tds | 1302 |
| tank | 67% |
| ph | 7.2 |
| cham | 54% |
Log ID: 13809
07 Jan 2026, 19:29:58
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 18 |
| tds | 1300 |
| tank | 62% |
| ph | 7.8 |
| cham | 38% |
Log ID: 13808
07 Jan 2026, 19:29:57
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 18 |
| tds | 1300 |
| tank | 61% |
| ph | 7.9 |
| cham | 36% |
Log ID: 13807
07 Jan 2026, 19:29:56
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 22 |
| tds | 1302 |
| tank | 67% |
| ph | 7.6 |
| cham | 40% |
Log ID: 13806
07 Jan 2026, 19:29:55
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 16 |
| tds | 1300 |
| tank | 62% |
| ph | 8 |
| cham | 54% |
Log ID: 13805
07 Jan 2026, 19:29:54
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 20 |
| tds | 1300 |
| tank | 61% |
| ph | 7.6 |
| cham | 53% |
Log ID: 13804
07 Jan 2026, 19:29:53
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 0 |
| tds | 1295 |
| tank | 61% |
| ph | 7.5 |
| cham | 51% |
Log ID: 13803
07 Jan 2026, 19:29:52
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 0 |
| tds | 1293 |
| tank | 53% |
| ph | 7.9 |
| cham | 53% |
Log ID: 13802
07 Jan 2026, 19:29:51
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 30 |
| tds | 1302 |
| tank | 61% |
| ph | 8.1 |
| cham | 52% |
Log ID: 13801
07 Jan 2026, 19:29:50
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 25 |
| tds | 1301 |
| tank | 67% |
| ph | 7.5 |
| cham | 50% |
Log ID: 13800
07 Jan 2026, 19:29:49
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 47 |
| tds | 1302 |
| tank | 67% |
| ph | 7.8 |
| cham | 54% |
Log ID: 13799
07 Jan 2026, 19:29:48
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 34 |
| tds | 1301 |
| tank | 61% |
| ph | 7.7 |
| cham | 51% |
Log ID: 13798
07 Jan 2026, 19:29:47
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 13 |
| tds | 1299 |
| tank | 62% |
| ph | 7.4 |
| cham | 43% |
Log ID: 13797
07 Jan 2026, 19:29:46
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 28 |
| tds | 1298 |
| tank | 67% |
| ph | 7.6 |
| cham | 54% |
Log ID: 13796
07 Jan 2026, 19:29:45
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 30 |
| tds | 1296 |
| tank | 61% |
| ph | 7.9 |
| cham | 37% |
Log ID: 13795
07 Jan 2026, 19:29:44
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 28 |
| tds | 1300 |
| tank | 62% |
| ph | 7.7 |
| cham | 50% |
Log ID: 13793
07 Jan 2026, 19:29:42
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 41 |
| tds | 1301 |
| tank | 61% |
| ph | 7.7 |
| cham | 54% |
Log ID: 13794
07 Jan 2026, 19:29:42
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 0 |
| tds | 1295 |
| tank | 60% |
| ph | 7.6 |
| cham | 50% |
Log ID: 13792
07 Jan 2026, 19:29:40
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 45 |
| tds | 1301 |
| tank | 62% |
| ph | 7.9 |
| cham | 35% |
Log ID: 13791
07 Jan 2026, 19:29:39
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 45 |
| tds | 1301 |
| tank | 67% |
| ph | 7.9 |
| cham | 51% |
Log ID: 13790
07 Jan 2026, 19:29:38
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 23 |
| tds | 1299 |
| tank | 67% |
| ph | 7.2 |
| cham | 44% |
Log ID: 13787
07 Jan 2026, 19:29:37
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 35 |
| tds | 1293 |
| tank | 62% |
| ph | 7.6 |
| cham | 50% |
Log ID: 13788
07 Jan 2026, 19:29:37
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 27 |
| tds | 1298 |
| tank | 67% |
| ph | 7.3 |
| cham | 40% |
Log ID: 13789
07 Jan 2026, 19:29:37
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 25 |
| tds | 1298 |
| tank | 61% |
| ph | 8.1 |
| cham | 5% |