Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#3886 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:55:02
#3885 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:54:47
#3884 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:54:32
#3883 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:54:17
#3882 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:54:02
#3881 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:53:47
#3880 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:53:32
#3879 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:53:17
#3878 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:53:02
#3877 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:52:47
#3876 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:52:32
#3875 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:52:17
#3874 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:52:02
#3873 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:51:47
#3872 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:51:32
#3871 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:51:17
#3870 6.9 196 74 100% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:51:02
#3869 6.9 196 74 89% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:50:47
#3868 6.9 196 74 100% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:50:32
#3867 6.9 196 74 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:50:20
#3866 7.1 197 75 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:50:14
#3865 6.6 197 74 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:50:13
#3864 7.3 196 75 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:50:12
#3863 6.5 197 76 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:50:11
#3862 7.2 197 75 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:50:10
464 466