Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#3911 7 195 76 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:59:52
#3910 6.4 195 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:59:50
#3909 6.5 195 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:59:49
#3908 7 195 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:59:48
#3907 7.1 195 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:59:47
#3906 6.4 195 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:59:46
#3905 6.8 195 75 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:59:45
#3904 7.2 194 76 88% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:59:44
#3903 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:59:17
#3902 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:59:02
#3901 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:58:47
#3900 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:58:32
#3899 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:58:17
#3898 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:58:02
#3897 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:57:47
#3896 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:57:32
#3895 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:57:17
#3894 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:57:02
#3893 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:56:47
#3892 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:56:32
#3891 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:56:17
#3890 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:56:02
#3889 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:55:47
#3888 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:55:32
#3887 6.9 196 74 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:55:17
463 465