Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#4411 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:14:17
#4410 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:14:02
#4409 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:13:47
#4408 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:13:32
#4407 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:13:17
#4406 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:13:02
#4405 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:12:47
#4404 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:12:32
#4403 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:12:17
#4402 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:12:02
#4401 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:11:47
#4400 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:11:32
#4399 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:11:17
#4398 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:11:02
#4397 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:10:47
#4396 7 191 72 100% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:10:32
#4395 7 191 72 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:10:20
#4394 6.8 192 74 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:10:14
#4393 6.7 192 73 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:10:13
#4392 6.7 192 73 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:10:12
#4391 6.6 192 74 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:10:11
#4390 6.8 192 73 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:10:10
#4389 6.7 192 73 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:10:09
#4388 6.9 192 72 86% 88% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:10:08
#4387 6.8 192 73 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:10:07
443 445