Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#4436 6.9 181 76 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:19:48
#4435 7.1 182 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:19:47
#4434 7.4 182 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:19:46
#4433 6.7 182 75 86% 72% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:19:45
#4432 7 185 103 88% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:19:44
#4431 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:19:17
#4430 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:19:02
#4429 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:18:47
#4428 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:18:32
#4427 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:18:17
#4426 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:18:02
#4425 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:17:47
#4424 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:17:32
#4423 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:17:17
#4422 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:17:02
#4421 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:16:47
#4420 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:16:32
#4419 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:16:17
#4418 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:16:02
#4417 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:15:47
#4416 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:15:32
#4415 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:15:17
#4414 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:15:02
#4413 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:14:47
#4412 7 191 72 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:14:32
442 444