Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#7306 7.7 208 74 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:33:48
#4541 6.6 185 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:33:47
#7305 7.7 208 74 83% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:33:33
#4540 6.6 185 73 96% 36% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:33:32
#7304 7.7 208 74 83% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:33:18
#4539 6.6 185 73 96% 36% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:33:17
#7303 7.7 208 74 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:33:03
#4538 6.6 185 73 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:33:02
#7302 7.7 208 74 83% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:32:48
#4537 6.6 185 73 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:32:47
#7301 7.7 208 74 83% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:32:33
#4536 6.6 185 73 96% 36% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:32:32
#7300 7.7 208 74 83% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:32:18
#4535 6.6 185 73 96% 36% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:32:17
#7299 7.7 208 74 83% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:32:03
#4534 6.6 185 73 96% 36% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:32:02
#7298 7.7 208 74 83% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:31:48
#4533 6.6 185 73 96% 36% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:31:47
#7297 7.7 208 74 83% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:31:33
#4532 6.6 185 73 96% 36% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:31:32
#7296 7.7 208 74 83% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:31:18
#4531 6.6 185 73 96% 36% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:31:17
#7295 7.7 208 74 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:31:03
#4530 6.6 185 73 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:31:02
#7294 7.7 208 74 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:30:48
436 438