Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#4554 6.6 185 73 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:37:02
#7318 7.7 208 74 83% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:36:48
#4553 6.6 185 73 96% 36% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:36:47
#7317 7.7 208 74 83% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:36:33
#4552 6.6 185 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:36:32
#7316 7.7 208 74 83% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:36:18
#4551 6.6 185 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:36:17
#7315 7.7 208 74 83% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:36:03
#4550 6.6 185 73 96% 36% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:36:02
#7314 7.7 208 74 83% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:35:48
#4549 6.6 185 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:35:47
#7313 7.7 208 74 83% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:35:33
#4548 6.6 185 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:35:32
#7312 7.7 208 74 83% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:35:18
#4547 6.6 185 73 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:35:17
#7311 7.7 208 74 83% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:35:03
#4546 6.6 185 73 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:35:02
#7310 7.7 208 74 83% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:34:48
#4545 6.6 185 73 96% 36% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:34:47
#7309 7.7 208 74 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:34:33
#4544 6.6 185 73 96% 36% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:34:32
#7308 7.7 208 74 83% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:34:18
#4543 6.6 185 73 96% 36% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:34:17
#7307 7.7 208 74 83% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:34:03
#4542 6.6 185 73 96% 36% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:34:02
435 437