Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#7431 7.9 204 75 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:04:32
#4741 6.9 189 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:04:17
#7430 7.9 204 75 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:04:17
#4740 6.9 189 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:04:02
#7429 7.9 204 75 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:04:02
#7428 7.9 204 75 79% 44% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:03:53
#4739 6.9 189 76 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:03:47
#4738 6.9 189 76 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:03:32
#4737 6.9 189 76 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:03:17
#4736 6.9 189 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:03:02
#4735 6.9 189 76 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:02:47
#4734 6.9 189 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:02:32
#4733 6.9 189 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:02:17
#4732 6.9 189 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:02:02
#4731 6.9 189 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:01:47
#4730 6.9 189 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:01:32
#4729 6.9 189 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:01:17
#4728 6.9 189 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:01:02
#4727 6.9 189 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:00:47
#4726 6.9 189 76 100% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:00:32
#4725 6.9 189 76 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:00:20
#4724 6.9 191 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:00:14
#4723 7.5 191 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:00:13
#4722 7 191 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:00:12
#4721 6.9 191 75 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:00:11
423 425