Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#4754 6.9 189 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:07:32
#7443 7.9 204 75 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:07:32
#4753 6.9 189 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:07:17
#7442 7.9 204 75 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:07:17
#4752 6.9 189 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:07:02
#7441 7.9 204 75 77% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:07:02
#4751 6.9 189 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:06:47
#7440 7.9 204 75 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:06:47
#4750 6.9 189 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:06:32
#7439 7.9 204 75 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:06:32
#4749 6.9 189 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:06:17
#7438 7.9 204 75 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:06:17
#4748 6.9 189 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:06:02
#7437 7.9 204 75 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:06:02
#4747 6.9 189 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:05:47
#7436 7.9 204 75 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:05:47
#4746 6.9 189 76 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:05:32
#7435 7.9 204 75 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:05:32
#4745 6.9 189 76 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:05:17
#7434 7.9 204 75 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:05:17
#4744 6.9 189 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:05:02
#7433 7.9 204 75 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:05:02
#4743 6.9 189 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:04:47
#7432 7.9 204 75 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:04:47
#4742 6.9 189 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:04:32
422 424