Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#5074 7 186 78 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:55:02
#5073 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:54:47
#5072 7 186 78 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:54:32
#5071 7 186 78 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:54:17
#5070 7 186 78 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:54:02
#5069 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:53:47
#5068 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:53:32
#5067 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:53:17
#5066 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:53:02
#5065 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:52:47
#5064 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:52:32
#5063 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:52:17
#5062 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:52:02
#5061 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:51:47
#5060 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:51:32
#5059 7 186 78 89% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:51:17
#5058 7 186 78 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:51:02
#5057 7 186 78 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:50:47
#5056 7 186 78 100% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:50:32
#5055 7 186 78 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:50:20
#5054 6.8 187 79 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:50:14
#5053 7.6 187 78 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:50:13
#5052 7.3 186 79 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:50:12
#5051 7 187 79 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:50:11
#5050 7.3 187 78 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:50:10
407 409