Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#5099 6.9 182 81 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:59:52
#5098 7.3 182 81 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:59:51
#5097 7.3 182 81 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:59:50
#5096 6.9 182 82 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:59:49
#5095 6.9 182 80 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:59:48
#5094 7.6 181 80 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:59:46
#5093 7.4 181 79 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:59:45
#5092 7.2 181 82 88% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:59:44
#5091 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:59:17
#5090 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:59:02
#5089 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:58:47
#5088 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:58:32
#5087 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:58:17
#5086 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:58:02
#5085 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:57:47
#5084 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:57:32
#5083 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:57:17
#5082 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:57:02
#5081 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:56:47
#5080 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:56:32
#5079 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:56:17
#5078 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:56:02
#5077 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:55:47
#5076 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:55:32
#5075 7 186 78 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:55:17
406 408