Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#6799 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:17:18
#6798 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:17:03
#6797 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:16:48
#6796 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:16:33
#6795 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:16:18
#6794 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:16:03
#6793 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:15:48
#6792 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:15:33
#6791 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:15:18
#6790 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:15:03
#6789 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:14:48
#6788 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:14:33
#6787 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:14:18
#6786 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:14:03
#6785 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:13:48
#6784 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:13:33
#6783 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:13:18
#6782 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:13:03
#6781 7.9 206 75 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:12:48
#6780 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:12:33
#6779 7.9 206 75 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:12:18
#6778 7.9 206 75 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:12:03
#6777 7.9 206 75 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:11:48
#6776 7.9 206 75 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:11:33
#6775 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:11:18
338 340