Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#6824 7.7 208 76 87% 89% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:20:02
#6823 7.5 208 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:20:01
#6822 7.8 208 78 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:20:00
#6821 7.8 208 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:19:59
#6820 7.6 208 78 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:19:58
#6819 7.9 207 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:19:56
#6818 7.6 208 78 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:19:55
#6817 7.8 207 78 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:19:54
#6816 7.8 207 79 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:19:53
#6815 7.8 208 78 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:19:52
#6814 7.7 206 79 86% 98% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:19:51
#6813 7.9 206 79 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:19:50
#6812 7.6 207 78 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:19:49
#6811 7.5 208 78 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:19:48
#6810 7.8 207 78 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:19:47
#6809 7.9 206 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:19:46
#6808 7.7 206 77 88% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:19:45
#6807 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:19:18
#6806 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:19:03
#6805 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:18:48
#6804 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:18:33
#6803 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:18:19
#6802 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:18:03
#6801 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:17:48
#6800 7.9 206 75 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:17:33
337 339