Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#8036 8 218 92 71% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:59
#8035 7.5 218 89 71% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:58
#8034 7.6 219 92 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:57
#8033 7.7 218 92 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:56
#8032 7.9 218 91 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:55
#8031 8.2 218 92 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:54
#8030 8.3 218 91 71% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:53
#8029 8.2 218 92 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:52
#8028 7.6 218 92 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:51
#8027 7.7 218 92 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:50
#8026 7.9 218 91 71% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:49
#8025 8.4 218 92 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:48
#8024 8.3 218 92 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:46
#8023 8.4 218 92 71% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:45
#8022 8.2 218 91 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:44
#8021 8.4 218 90 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:43
#8020 8.3 218 91 71% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:42
#8019 8.2 218 90 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:41
#8018 8.4 218 91 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:40
#8017 8.3 218 91 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:39
#8016 7.7 218 90 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:38
#8015 7.6 218 90 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:37
#8014 7.7 218 90 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:36
#8013 7.7 219 87 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:35
#8012 8 219 90 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:51:34
298 300