Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#8061 8.4 218 90 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:26
#8060 8.1 218 91 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:25
#8059 8 218 91 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:24
#8058 8.2 218 91 80% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:23
#8057 7.6 218 91 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:22
#8056 7.8 219 91 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:21
#8055 7.6 218 91 71% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:20
#8054 7.7 218 91 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:19
#8053 7.8 218 92 71% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:18
#8052 8.2 218 91 71% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:16
#8051 7.8 218 92 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:15
#8050 7.8 218 91 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:14
#8049 7.8 219 89 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:13
#8048 7.8 219 89 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:12
#8047 8 218 92 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:11
#8046 8.1 218 92 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:10
#8045 8 218 92 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:09
#8044 7.9 218 97 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:08
#8043 8.3 218 91 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:07
#8042 8.2 218 92 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:06
#8041 7.9 218 91 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:05
#8040 7.9 218 92 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:04
#8039 7.7 218 92 71% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:03
#8038 7.9 218 92 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:01
#8037 7.8 218 92 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 19:52:00
297 299