Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#8611 7.8 217 113 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:15
#8610 7.5 217 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:14
#8609 7.9 217 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:13
#8608 8.4 217 112 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:12
#8607 7.7 217 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:11
#8606 7.7 217 113 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:10
#8605 7.9 217 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:09
#8604 8.1 217 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:08
#8603 8.1 217 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:07
#8602 8.2 217 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:05
#8601 8 217 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:04
#8600 7.8 216 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:03
#8598 7.9 216 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:02
#8599 7.6 217 113 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:02
#8597 7.9 216 113 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:01
#8596 8 216 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:25:59
#8595 8.2 216 113 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:25:58
#8594 8.1 217 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:25:57
#8593 8 216 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:25:56
#8592 8.4 217 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:25:55
#8591 7.8 216 113 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:25:54
#8590 7.8 217 113 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:25:53
#8589 7.7 216 113 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:25:52
#8588 7.9 218 112 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:25:50
#8587 7.7 216 113 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:25:49
275 277