Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#8636 8 217 113 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:42
#8634 8.1 217 113 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:41
#8635 7.7 217 0 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:41
#8633 7.5 217 113 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:39
#8632 7.9 218 113 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:38
#8629 8.3 217 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:36
#8630 7.6 217 113 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:36
#8631 8.2 217 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:36
#8628 8.1 217 113 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:35
#8627 7.5 217 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:32
#8626 8 217 113 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:31
#8625 8.1 217 113 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:30
#8624 7.4 218 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:29
#8623 7.7 218 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:28
#8622 7.9 217 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:27
#8621 8 217 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:26
#8620 7.9 217 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:25
#8619 8.2 217 113 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:24
#8618 8.3 217 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:23
#8617 7.8 217 113 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:22
#8616 7.7 217 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:20
#8615 7.8 217 113 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:19
#8614 7.9 217 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:18
#8613 8.2 217 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:17
#8612 8 217 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 20:26:16
274 276