Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#9286 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:16:28
#9285 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:16:13
#9284 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:15:58
#9283 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:15:43
#9282 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:15:28
#9281 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:15:13
#9280 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:14:58
#9279 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:14:43
#9278 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:14:28
#9277 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:14:13
#9276 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:13:58
#9275 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:13:43
#9274 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:13:28
#9273 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:13:13
#9272 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:12:58
#9271 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:12:43
#9270 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:12:28
#9269 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:12:13
#9268 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:11:58
#9267 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:11:43
#9266 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:11:28
#9265 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:11:13
#9264 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:10:58
#9263 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:10:43
#9262 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:10:28
248 250