Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#9311 7.9 215 107 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:22:14
#9310 7.6 215 106 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:22:13
#9309 7.8 214 0 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:22:12
#9308 7.5 213 0 73% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:22:11
#9307 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:21:43
#9306 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:21:28
#9305 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:21:13
#9304 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:20:58
#9303 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:20:43
#9302 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:20:28
#9301 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:20:13
#9300 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:19:58
#9299 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:19:43
#9298 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:19:28
#9297 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:19:13
#9296 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:18:58
#9295 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:18:43
#9294 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:18:28
#9293 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:18:13
#9292 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:17:58
#9291 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:17:43
#9290 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:17:28
#9289 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:17:13
#9288 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:16:58
#9287 8.1 215 111 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 22:16:43
247 249