Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#11061 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:22:29
#11060 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:22:14
#11059 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:21:59
#11058 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:21:44
#11057 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:21:29
#11056 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:21:14
#11055 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:20:59
#11054 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:20:44
#11053 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:20:29
#11052 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:20:14
#11051 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:19:59
#11050 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:19:44
#11049 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:19:29
#11048 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:19:14
#11047 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:18:59
#11046 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:18:44
#11045 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:18:29
#11044 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:18:14
#11043 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:17:59
#11042 6.1 62 121 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:17:44
#11041 6.1 62 121 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:17:29
#11040 6.1 62 121 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:17:14
#11039 6.1 62 121 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:16:59
#11038 6.1 62 121 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:16:44
#11037 6.1 62 121 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:16:29
177 179